Modello | Apple MacBook Pro 15 pollici metà 2012 i7 2.3GHz (MacBookPro9,1) – A1286 – Ricondizionato |
Tipo di processore | CPU “Ivy Bridge” Intel Core i7 Quad-Core da 2,3GHz |
Memoria RAM | PC3-12800 (1600 MHz) DDR3 SO-DIMM – supporta fino a 16GB di memoria RAM Scegli le dimensioni della memoria RAM dal configuratore Refurbis |
Memoria interna | 500 GB, 750 GB, or 1 TB (5400-rpm SATA) – 128GB, 256 GB, 512 GB SSD (flash storage) supportati Scegli dimensioni e tipo di memoria interna dal configuratore Refurbis |
Scheda Grafica | Intel HD Graphics 4000 – 1,5GB di memoria video condivisa |
GPU dedicata | NVIDIA GeForce GT 650M – 512 MB |
Schermo | Display da 15.4 pollici (diagonale) retroilluminato a LED – 1440×900 pixels |
Sistema Operativo | macOS 10.15 Catalina |
Layout Tastiera | Diversi layout Europei disponibili dal configuratore Refurbis Gli adesivi professionali per convertire i layout in Italiano, disponibili a questo link |
Dimensioni | Spessore 2,41 cm, Larghezza 36,4 cm, Profondità 24,9 cm, Peso 2,56 kg |
Connettività | Wi-Fi 802.11n; compatibile con IEEE 802.11a/b/g; Tecnologia wireless Bluetooth 4.0 |
Periferiche | Due USB 3.0, una FireWire 800, una Thunderbolt, Gigabit Ethernet, MagSafe (alimentazione), Slot schede SD/SDXC, SuperDrive, Jack cuffie da 3,5″ |
Stato estetico | Puoi scegliere dal configuratore lo stato estetico del Ricondizionato che desideri acquistare. Per conoscere maggiori dettagli consulta la sezione “Guida sulle Condizioni“ |
Cosa c’è dentro? | Apple MacBook Pro 15 pollici metà 2012 i7 2.3GHz Ricondizionato, alimentatore MagSafe originale, box protettivo Refurbis eco-sostenibile |
Fatturazione | Aggiungi il prodotto al carrello per scoprire se è IVA inclusa o in Regime del Margine. Per saperne di più, consulta la sezione “Regimi di Fatturazione“ |
Garanzia | Offriamo 12 mesi di garanzia e 14 giorni per il reso. Per maggiori dettagli consulta la sezione “Garanzia sui Ricondizionati“ |
Note aggiuntive | Il Ricondizionato è in perfetto stato tecnico e non presenta malfunzionamenti hardware o software |
Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?